- Antena incorporada de 12dBi 2×2 MIMO direccional de doble polarizado
- Potencia de transmisión ajustable de 0 a 30dBm/1000mw
- Optimizaciones a nivel de sistema para transmisión inalámbrica de más de 13 kilómetros de largo alcance
- La Tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) mejora el rendimiento del producto, la capacidad y rendimiento de latencia, ideal para aplicaciones PTMP
- Sistema de Administración Centralizada – Control Pharos
- Modos de operación AP / Cliente / AP Router / AP Cliente Router (WISP)
- Adaptador PoE pasivo soporta hasta 60 metros (200 pies). Alimentación a través de puerto de Ethernet que permite que el dispositivo se restablezca de forma remota
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc | 
| Memoria | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash | 
| Interface | 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps (LAN0,Passive PoE in) 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps 1 Terminal puesta a tierra 1 Botón Reset | 
| Fuente de Alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC | 
| Consumo de Energía | 10.8 Watts Max Nota: Cuando se implementa utilizando PoE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación es más alta por una cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión. | 
| Dimensiones (W X D X H) | 11×3.1×2.1 pulgadas (276×79×60 mm) | 
| Tipo de Antena | Antena Direccional doble polarizado de 12dBi 2×2 Beam Width: 60° (H-Plane) / 30° (E-Plane) Nota: Para más detalle,dirígete a la hoja de datos | 
| Protección | Protección 15KV ESD Protección contra rayos 6KV | 
| Cercado | El ASA de exterior estabiliza el material plástico Certificación a prueba de agua IPX5 | 
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n (with Pharos MAXtream disabled) | 
| Protocolo Propietario | mODO TDMA (con Pharos MAXtream habilitado) | 
| Velocidades Inalámbricas | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz,Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz,Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz,Dinámico) | 
| Frecuencia | 2.4~2.483GHz Nota:la frecuencia disponible de operación puede variar en función de las limitaciones de los paises o regiones en las que se utiliza el dispositivo. | 
| Potencia de Transmisión | 30dBm/1000mw (Adjustable power by 1dBm) Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales dependiendo en las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. | 
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Configuraciones Inalámbricas | Pharos MAXtream TDMA Technology 802.11b/g/n Modes Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Automatic Channel Selection Transmission Power Control Dynamic Frequency Selection (DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable Multi-SSID with VLAN Tagging (AP mode only) Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: > Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation >Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia | 
| Administración | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System Log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server | 
| Herramientas de sistema | indicadores de Calidad de Señal Inálambrica: Intensidad de Señal/Ruido/Transmisión CCQ/CPU/Memoria Monitores: Rendimiento/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP Analizador de Espectro Test de Velocidad Ping Traceroute | 
| Optimizaciones a Nivel de Sistema | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog | 
| POE ADAPTER FEATURES | |
|---|---|
| Dimensions(W x D x H) | 110×57×33.5mm | 
| Interfaces | 1 Jack AC con tierra 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps/1000Mbps (Alimentación + Datos) 1 Puerto Blindado Ethernet 10/100Mbps/1000Mbps (Datos) | 
| Botón | Botón de Reseteo Remoto | 
| Power Status LEDs | 0~0.8A: Verde 0.8A~1.0A: Rojo | 
| Input | 100-240VAC, 50/60Hz | 
| Input Voltage | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz | 
| Input Current | 0.8A Max @ 100VAC | 
| Output | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporta hasta 60m Power over Ethernet) | 
| Output Voltage | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) | 
| Eficiencia | >80% | 
| Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark | 
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS, IPX5 | 
| Contenidos del Paquete | CPE Exterior Inalámbrico Adaptador Pasivo PoE 24V 1A Correas para Montaje en Poste Cable de corriente AC Guía de Instalación | 
| Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Se recomienda que utilices uno de los siguientes navegadores Web para una mejor experiencia: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomiendan los navegadores Internet Explorer | 
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación | 
 
				





 Cable Power Ocho 220V 1.5M
Cable Power Ocho 220V 1.5M						 DVR 8 Canales UNIVIEW XVR H?BRIDA G3 SERIES XVR301-08G3
DVR 8 Canales UNIVIEW XVR H?BRIDA G3 SERIES XVR301-08G3						 Pila Alcalina Bot?n - LR41 - 1,5v - MAXELL
Pila Alcalina Bot?n - LR41 - 1,5v - MAXELL						 DG457 Detector De Rotura De Vidrios Paradox  bus/anal?gico
DG457 Detector De Rotura De Vidrios Paradox  bus/anal?gico						 SENSOR INALAMBRICO INFRARROJO DE MOVIMIENTO IMUST PROBATTERY
SENSOR INALAMBRICO INFRARROJO DE MOVIMIENTO IMUST PROBATTERY						 CABLE BNC - PATCH CORD 1M NET QUALITY
CABLE BNC - PATCH CORD 1M NET QUALITY						 SENSOR MAGNETICO BR-1013BN DE EMBUTIR DLUX
SENSOR MAGNETICO BR-1013BN DE EMBUTIR DLUX						 DVR 8 CANALES HIKVISION ACUSENSE iDS-7208HQHI-M1/XT
DVR 8 CANALES HIKVISION ACUSENSE iDS-7208HQHI-M1/XT						 DVR 4 Canales UNIVIEW XVR H?BRIDA Q3 SERIES CANALES 4 BNC +
DVR 4 Canales UNIVIEW XVR H?BRIDA Q3 SERIES CANALES 4 BNC +						 DVR 16 Canales Acusense HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/XT
DVR 16 Canales Acusense HIKVISION iDS-7216HQHI-M1/XT						 CABLE POWER PC 220V CDA001
CABLE POWER PC 220V CDA001						 CAMARA IP HIKVISION 2MP DS-2CD1023G0E-I/ARG
CAMARA IP HIKVISION 2MP DS-2CD1023G0E-I/ARG						 Placa SATA Controller PCI NS-PLSAIDE  NISUTA
Placa SATA Controller PCI NS-PLSAIDE  NISUTA						 PILA A27  ALCALINA 27A
PILA A27  ALCALINA 27A						 TINTA INKTEC SUBLIMACION YELLOW 04E-0010Y
TINTA INKTEC SUBLIMACION YELLOW 04E-0010Y						 * Cartucho Epson Gtc 103 Yellow
* Cartucho Epson Gtc 103 Yellow						 ZX8SP MODULO EXPANSOR CABLEADO SP/MG 8 ZONAS PARADOX
ZX8SP MODULO EXPANSOR CABLEADO SP/MG 8 ZONAS PARADOX						 * Cartucho Epson Gtc 103 CYAN
* Cartucho Epson Gtc 103 CYAN						 PS817 FUENTE AUXILIAR  PARADOX 12VCC 1.75A
PS817 FUENTE AUXILIAR  PARADOX 12VCC 1.75A						 * Cartucho Hp Gtc HP 656 XL Negro 19ML. HP56N
* Cartucho Hp Gtc HP 656 XL Negro 19ML. HP56N						 TINTA INKTEC SUBLIMACION LIGHT MAGENTA 04S-DTI06LM
TINTA INKTEC SUBLIMACION LIGHT MAGENTA 04S-DTI06LM						 CAMARA HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM DOMO EXTERIOR 3MP
CAMARA HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM DOMO EXTERIOR 3MP						 780MRC SOMBRERO PROTECTOR PARA NV780MX/MR
780MRC SOMBRERO PROTECTOR PARA NV780MX/MR						 Mouse Genius DX-110 PS2 Black
Mouse Genius DX-110 PS2 Black						 K32LCD TECLADO PARADOX  COMPATIBLE SP/MG LCD 32ZONAS 2 PART
K32LCD TECLADO PARADOX  COMPATIBLE SP/MG LCD 32ZONAS 2 PART						 TONER GTC HP 279A
TONER GTC HP 279A						 Timbre Inalambrico Gran Alcance 100m Sin Cables Pobattery PR
Timbre Inalambrico Gran Alcance 100m Sin Cables Pobattery PR						 UNION CUPLA FICHA BNC H-H  Net Quality
UNION CUPLA FICHA BNC H-H  Net Quality						 BATERIA UPS ULTRA CELL 12V 7 A
BATERIA UPS ULTRA CELL 12V 7 A						 NV5  DETECTOR INFRARROJO DIGITAL PET 16K PARADOX
NV5  DETECTOR INFRARROJO DIGITAL PET 16K PARADOX						 COMCAB CABLE CONECTOR DE IP150 CON PCS250 PARADOX
COMCAB CABLE CONECTOR DE IP150 CON PCS250 PARADOX						 Cable Power Trebol  220V P/Cargadores
Cable Power Trebol  220V P/Cargadores						 
                

 
     
                     
                    

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				