| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Procesador | CPU Qualcomm Atheros 560MHz, MIPS 74Kc |
| Memoria | RAM DDR2 64MB, Flash 8MB |
| Interfaz | 1 Puerto Ethernet blindado 10/100Mbps (LAN0, PoE Pasivo de Entrada) 1 Terminal de toma de tierra 1 Botón de Reset |
| Fuente de Alimentación | Adaptador PoE Pasivo vía LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
| Consumo de Potencia | Máximo de 10.5 Watios Nota: Cuando está configurado usando el adaptador de POE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación variará dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
| Dimensiones | 224 x 79 x 60 mm |
| Tipo de Antena | Antena Direccional Doblemente Polarizada MIMO 2×2 de 9dBi Ancho de Haz: 65° (Plano-H) / 40° (Plano-E) Nota: Para más detalles, por favor consulte la hoja de datos |
| Protección | Protección ESD de 15KV Protección contra rayos de 6000V |
| Carcasa | Material plástico estabilizado ASA para exterior Certificado contra agua IPX5 |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n (with Pharos MAXtream disabled) |
| Protocolo Propietario | TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled) |
| Velocidad Inalámbrica | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico) |
| Frecuencia | 2.4~2.483GHz Nota: Las frecuencias operativas disponibles pueden variar dependiendo de las limitaciones de los países o regiones donde se use este dispositivo. |
| Sensibilidad de Recepción | • 802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm • 802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm • 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm, MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
| Potencia de Transmisión | 27dBm/500mw (potencia ajustable hasta 1dBm) Nota: La potencia máxima de transmisión puede variar en los diferentes canales dependiendo de las limitaciones de los países o regiones donde se use el dispositivo. |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Configuraciones Inalámbricas | Pharos MAXtream TDMA Technology Modos 802.11b/g/n Ancho de banda seleccionable: 5/10/20/40MHz Selección automática de canal Control de la potencia de transmisión Selección de frecuencias dinámica (DFS) WDS habilitado/deshabilitado Seguridad: Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), Encriptación WEP de 64/128/152 bit SSID Broadcast habilitado/deshabilitado Multi-SSID con taggeado VLAN (Solamente en modo AP) Distancia/ACK Timeout Setting Filtrado mediante direcciones MAC por wifi Características avanzadas wifi: Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
| Gestión | Descubrimiento y gestión remota a través de aplicaciones de control Pharos Administración basada en web HTTP/HTTPS Registro del Sistema Agente SNMP(v2c) Ping Watch Dog DNS Dinámico Servidor SSH |
| Herramientas Del Sistema | Indicadores de la calidad de la señal Wi-Fi: Intensidad de la señal/Ruido/CCQ de transmisión/CPU/Memoria Monitores: Throughput/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Analizador de espectro Test de velocidad Ping Traceroute |
| Optimizaciones Nivel de Sistema | Optimizado el IGMP Snooping/Proxy para aplicaciones multicast Watchdog por hardware |
| CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR POE | |
|---|---|
| Dimensiones(W*D*H) | 110*57*33.5mm |
| Interfaces | 1 Jack AC con toma de tierra 1 Puerto Ethernet blindado 10/100Mbps (Power + Data) 1 Puerto Ethernet blindado 10/100Mbps (Data) |
| Botón | Botón de Reset Remoto |
| LEDs de Estado Power | Verde: 0~0.8A Rojo: 0.8A~1.0A |
| Entrada | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Salida | 24VDC, 0,6A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporta hasta 60m de potencia sobre Ethernet) |
| Eficiencia | >80% |
| Certificaciones | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Contenido del Paquete | CPE Externo Inalámbrico Adaptador POE Pasivo de 24V 0.6A Correas de Montaje Cable de Alimentación Guía de Instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Le recomendamos que use uno de los siguientes navegadores web para una experiencia de usuario mejorada: Google Chrome, Safari o Firefox. No se recomienda el navegador Internet Explorer. |
| Factores Ambientales | Temperatura en funcionamiento: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad en funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensación |






Cable Celular Tipo Lightning 5A Fast Charging DC183i Pavarea
BOTELLA DE TINTA HP NEGRA INKTEC PARA CARGA 100ml
Cable De Alimentacion USB A Plug 1.35MM NS-CAUSP135 NISUTA
Cartucho Epson Gneiss 73 MAGENTA NB-T73
Patchcord CAT 6 Commscope 0.6Mts Negro NPC06UVDB-BK002F
Memoria SODIMM DDR3 HIKSEMI 8Gb 1600 MHz Hiker
Cooler Con Ruleman 120*120*25 mm 12V NISUTA NS-FAN120R
TINTA INKTEC SUBLIMACION YELLOW 04E-0010Y
Memoria DDR4 Corsair 4Gb 2400 MHz Value
TINTA INKTEC SUBLIMACION LIGHT CYAN 04S-DTI06LM
Placa De Red Gigabit Tp-Link PCIe TG-3468
COOLER MX7 120 LED DC 12V 0.30A TMX1212L
ZAPATILLA TAAD TOP 5 TOMAS 220V C/CABLE C/TERM N3199
Memoria DDR3 Hiksemi 4Gb 1600 MHz
Baston Selfie Extensible Negro C/Soporte Css-Negro-Sm
CSS
* TINTA ORIGINAL EPSON 673 CYAN L800
Patchcord CAT 6 Commscope 1.80mt Negro NPC06UVDB-BK006F
PLACA SONIDO PCI // A-6280 // NETMAK NM-4CH
CABLE CANAL 14 X 7 TAAD C/ ADESIVO X 2 Mts
Cable Power Trebol 220V P/Cargadores
Disco SSD HIKSEMI 120Gb Wave SATA
* Cartucho Hp Gtc HP 656 XL Negro 19ML. HP56N
* Cartucho Epson Gtc 140 YELLOW
TINTA INKTEC SUBLIMACION LIGHT MAGENTA 04S-DTI06LM

