|
Reconocimiento facial |
|||
| Comparación de imagen de cara | Comparación de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros (alarma de comparación de imágenes de rostros | ||
| de 4 canales para cámara analógica HD) | |||
| Biblioteca de imágenes faciales | Bibliotecas de imágenes de hasta 16 caras; | ||
| Los daños en el disco duro no provocarán pérdida de datos en la biblioteca de imágenes faciales, porque | |||
| la biblioteca ha sido respaldada por el disco duro y la memoria flash. | |||
|
Detección de movimiento 2.0 |
|||
| Análisis humano/vehicular | La detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para | ||
| todos los canales analógicos, puede clasificar a personas y vehículos y reducir extremadamente | |||
| las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; | |||
| Se admite la búsqueda rápida por tipo de objeto o evento; | |||
|
Protección perimetral |
|||
| Análisis humano/vehicular | Hasta 8 canales (modelo avanzado) | ||
|
Detección Facial |
|||
| Detección y captura facial | Detección de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros; | ||
| Captura de imágenes faciales de 4 canales | |||
|
Vídeo y audio |
|||
| Entrada de vídeo IP | 8 canales (hasta 24 canales), resolución de hasta 6 MP | ||
| Entrada de vídeo analógica | 16 canales | ||
| Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron | |||
| Entrada HDTVI | 3K (2960 x 1665) a 25/20 fps, 3K (3328 x 1504) a 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, | ||
| 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | |||
| Entrada AHD | 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | ||
| Entrada HDCVI | 3K (2880 × 1620) a 25 fps, 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | ||
| Entrada CVBS | PAL/NTSC | ||
| Salida CVBS | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), | ||
| Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |||
| Salida HDMI | 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, | ||
| Salida simultánea HDMI/VGA | |||
| Salida VGA | 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, | ||
| Salida simultánea HDMI/VGA | |||
| Entrada de Audio | 1 canal (hasta 16 canales es opcional), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), 16 canales mediante cable coaxial | ||
| Peso | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 43 × 9 × 30 cm |






TENAZAS PARA REBAJES: 200MM(8'') MANGO UNICLOR SIMPLEe Jade
Kit de destornilladores 30 Piezas Jadever JDSS1430
PINZA AMPEROMETRICA Display :4000counts JDDM8601 Jadever
TORNILLO PUNTA MECHA - CABEZA HEXAGONAL - TAMAÑO: #12 X 1-1
FICHA DE RED RJ45 CAT 5e NET QUALITY
Articulo Prueba Lotes
FICHA DE RED FURUKAWA CAT 6 - RJ45
UNION CUPLA RJ45 HEMBRA A HEMBRA NET QUALITY
UC400 Adaptador USB-C 3.0 a USB ComunTP Link
Cable Celular Tipo C USB ART-336T
Cable UTP CAT 5e ATG Cat5e Exterior C/Tensor De Acero 100% C
Cable HDMI Kelyx- 1.5 metros
GLC FO Patch Fibra SIMPLEX SM - 1 MTS - SC/APC (FO-2001)
Placa USB Bluetooth 5.0 WI50 Dongle
DS-PHA48-EP Panel Central De Alarma HIKVISION AX HYBRID PRO
Auricular c/ Microfono Genius HS-300N Dual Jack Cable,New
Llavero de Proximidad RFID EM 125Khz Control De Accesos
Kit Control De Acceso Hikvision DS-KAS321 Facial
Bobina Cable UTP CAT5e Net Quality Exterior Negro X100mts
PATCH CORD CAT 6 FURUKAWA UTP 1 M NEGRO (35129110)
DVR 8 Canales UNIVIEW XVR HÍBRIDA F SERIES 8 BNC + 2 IP XVR
BATERIA UPS ULTRA CELL 12V 7 A



