|
Reconocimiento facial |
|||
| Comparación de imagen de cara | Comparación de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros (alarma de comparación de imágenes de rostros | ||
| de 4 canales para cámara analógica HD) | |||
| Biblioteca de imágenes faciales | Bibliotecas de imágenes de hasta 16 caras; | ||
| Los daños en el disco duro no provocarán pérdida de datos en la biblioteca de imágenes faciales, porque | |||
| la biblioteca ha sido respaldada por el disco duro y la memoria flash. | |||
|
Detección de movimiento 2.0 |
|||
| Análisis humano/vehicular | La detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para | ||
| todos los canales analógicos, puede clasificar a personas y vehículos y reducir extremadamente | |||
| las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; | |||
| Se admite la búsqueda rápida por tipo de objeto o evento; | |||
|
Protección perimetral |
|||
| Análisis humano/vehicular | Hasta 8 canales (modelo avanzado) | ||
|
Detección Facial |
|||
| Detección y captura facial | Detección de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros; | ||
| Captura de imágenes faciales de 4 canales | |||
|
Vídeo y audio |
|||
| Entrada de vídeo IP | 8 canales (hasta 24 canales), resolución de hasta 6 MP | ||
| Entrada de vídeo analógica | 16 canales | ||
| Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron | |||
| Entrada HDTVI | 3K (2960 x 1665) a 25/20 fps, 3K (3328 x 1504) a 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, | ||
| 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | |||
| Entrada AHD | 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | ||
| Entrada HDCVI | 3K (2880 × 1620) a 25 fps, 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | ||
| Entrada CVBS | PAL/NTSC | ||
| Salida CVBS | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), | ||
| Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |||
| Salida HDMI | 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, | ||
| Salida simultánea HDMI/VGA | |||
| Salida VGA | 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, | ||
| Salida simultánea HDMI/VGA | |||
| Entrada de Audio | 1 canal (hasta 16 canales es opcional), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), 16 canales mediante cable coaxial | ||
| Peso | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 43 × 9 × 30 cm |






Faceplate 2 Port Blanca Commscope
CABLE CANAL 27 X 30 TAAD C/ADESIVO
Mouse Genius DX-110 PS2 Black
TINTA INKTEC SUBLIMACION LIGHT CYAN 04S-DTI06LM
* Cartucho Epson Gtc 140 YELLOW
* Unidad De Imagen Brother Gtc DR-720/750 BROTHER
Baston Selfie Extensible Negro C/Soporte Css-Negro-Sm CSS
Cable Bipolar 2 X 1 Paralelo Blanco X Metro
Cable Power Trebol 220V P/Cargadores
Cable UTP Kelyx CAT 5E Interior Gris P/Metro
Cable UTP CAT 5e FURUKAWA Exterior Negro P/Metro
* TINTA ORIGINAL EPSON 673 NEGRO L800
* TONER ALTERNATIVO HP 13A
FUENTE SWITCHING 220V 12V 2 A FASW-122000F PROBATTERY
* Cartucho Epson Gtc 103 Yellow
* Cartucho Epson Gtc 103 Magenta
Patchcord CAT 6 Commscope 0.6Mts Negro NPC06UVDB-BK002F
PEGAMIL ADHESIVO INSTANTANEO GEL
* Cartucho Epson Gtc 103 CYAN
Cable Adaptador USB A DC 2.5 X 0.7
CAMARA HIKVISION HD TURRET COLORVU DS-2CE70DF0T-MF 2.8mm
ZAPATILLA TAAD TOP 4 TOMAS 220V C/CABLE C/TERM
RESMA PAMPA A4 70G
* TINTA ORIGINAL EPSON 673 CYAN L800
* Cartucho Hp Gtc HP 656 XL Negro 19ML. HP56N
Soporte Metalico GL205N Beige Para Alojamiento 26C DLUX
NVR HIKVISION 8 CANALES DS-7108NI-Q1/8P/M POE
* Placa SATA Controller PCI NS-PLSAIDE NISUTA
Cable Power Ocho 220V 1.5M
Auricular Bluetooth F10 Plus V5.3 FAN PRO
ADAPTADOR DE VIDEO T BNC HEMBRA HEMBRA A BNC MACHO BNC T
Protector De Tension Inteck 10A 220V Regulable Con Display
780MRC SOMBRERO PROTECTOR PARA NV780MX/MR
Lente PE-4 (L1) CORTINA HORIZONTAL compatible con DG85 o PMD
NVR UNIARCH ECO 8 CANALES POE, NVR-108S3-P8-ECO



