|
Reconocimiento facial |
|||
| Comparación de imagen de cara | Comparación de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros (alarma de comparación de imágenes de rostros | ||
| de 4 canales para cámara analógica HD) | |||
| Biblioteca de imágenes faciales | Bibliotecas de imágenes de hasta 16 caras; | ||
| Los daños en el disco duro no provocarán pérdida de datos en la biblioteca de imágenes faciales, porque | |||
| la biblioteca ha sido respaldada por el disco duro y la memoria flash. | |||
|
Detección de movimiento 2.0 |
|||
| Análisis humano/vehicular | La detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para | ||
| todos los canales analógicos, puede clasificar a personas y vehículos y reducir extremadamente | |||
| las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces; | |||
| Se admite la búsqueda rápida por tipo de objeto o evento; | |||
|
Protección perimetral |
|||
| Análisis humano/vehicular | Hasta 8 canales (modelo avanzado) | ||
|
Detección Facial |
|||
| Detección y captura facial | Detección de imágenes de rostros, búsqueda de imágenes de rostros; | ||
| Captura de imágenes faciales de 4 canales | |||
|
Vídeo y audio |
|||
| Entrada de vídeo IP | 8 canales (hasta 24 canales), resolución de hasta 6 MP | ||
| Entrada de vídeo analógica | 16 canales | ||
| Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron | |||
| Entrada HDTVI | 3K (2960 x 1665) a 25/20 fps, 3K (3328 x 1504) a 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, | ||
| 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | |||
| Entrada AHD | 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | ||
| Entrada HDCVI | 3K (2880 × 1620) a 25 fps, 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps | ||
| Entrada CVBS | PAL/NTSC | ||
| Salida CVBS | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), | ||
| Resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |||
| Salida HDMI | 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, | ||
| Salida simultánea HDMI/VGA | |||
| Salida VGA | 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, | ||
| Salida simultánea HDMI/VGA | |||
| Entrada de Audio | 1 canal (hasta 16 canales es opcional), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), 16 canales mediante cable coaxial | ||
| Peso | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 43 × 9 × 30 cm |






Faceplate 2 Port Blanca Commscope
PARLANTE GENIUS SP-HF500A II 220v
* TINTA ORIGINAL EPSON 673 NEGRO L800
TINTA INKTEC SUBLIMACION YELLOW 04E-0010Y
CAJA ESTANCA TAAD 115X115X80 MM
FUENTE SWITCHING 220V 12V 2 A FASW-122000F PROBATTERY
CAJA ESTANCA TAAD 90X90X55 MM CP-2100
RESMA PAMPA A4 70G
PEGAMIL ADHESIVO INSTANTANEO
TOMA CORRIENTE EXT TAAD LE-602 220V 10A
CAJA ESTANCA TAAD 115X115X50 MM CP-3100
* K32LCD TECLADO PARADOX COMPATIBLE SP/MG LCD 32ZONAS 2 PAR
* Unidad De Imagen Brother Gtc DR-720/750 BROTHER
Patchcord CAT 6 Commscope 0.6Mts Negro NPC06UVDB-BK002F
TONER GTC HP 279A
ADAPTADOR DE VIDEO T BNC HEMBRA HEMBRA A BNC MACHO BNC T




