| Parámetros de video | ||
|---|---|---|
| Cámara: | 1/4 “CMOS | |
| Resolución: | 720 × 576 | |
| Velocidad de fotogramas de vídeo: | PAL: 25 fps | |
| Parámetros de audio | ||
|---|---|---|
| Salida de audio: | Altavoz incorporado | |
| Entrada de audio: | Micrófono omnidireccional incorporado | |
| Calidad de audio: | Supresión de ruido y cancelación de eco | |
| Suplemento ligero | ||
|---|---|---|
| Modo de suplemento de luz: | Suplemento IR fotosensible, Rango IR: 2 metros | |
| Interfaces de dispositivo | ||
|---|---|---|
| Salida de E / S: | 1 salida de relé | |
| Interfaz de cuatro hilos: | 1 interfaz de cuatro cables (entrada de video de 1 canal, entrada / salida de audio de 1 canal , fuente de alimentación de 1 canal, conexión a tierra de 1 canal) |
|
| General | ||
|---|---|---|
| Material: | Aleación de zinc | |
| El consumo de energía: | Max. 5W | |
| Temperatura de trabajo: | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) | |
| Humedad de trabajo: | 10% a 90% | |
| Dimensiones (L × W × H): | 145 mm × 49,2 mm × 26,45 mm (5,7 “× 1,9” × 1,0 “) | |






Switch Gigabit 24P Tp-Link Tp-Link R19 TL-SG1024
Disco SSD HIKSEMI 960Gb Wave SATA
CABLE CANAL 20 X 10 TAAD C/ ADESIVO X 2 Mts
CABLE CANAL 30 X 10 C/ ADESIVO X 2 Mts
CABLE UTP CAT 5e INTERIOR GRIS AMP COMMSCOPE P/METRO
CAJA ESTANCA TAAD 90X90X55 MM CP-2100
PEGAMIL ADHESIVO INSTANTANEO GEL
CABLE TALLER 2 X 1mm X Metro Wirflex
Disco SSD HIKSEMI 240Gb Wave SATA
SENSOR INALAMBRICO INFRARROJO DE MOVIMIENTO IMUST PROBATTERY
Balun Pasivo HD CPB-H301C Net Quality UTP PAR ( 2 unidades)
FICHA DE ALIMENTACION BORNERA "HEMBRA" Net Quality




