| Cámara | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagen: | Sensor de imagen CMOS de 2MP | |
| Sistema de señal: | PAL / NTSC | |
| Píxeles efectivos: | 1928 (H) * 1088 (V) | |
| Min. Iluminación: | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR | |
| Tiempo de obturación: | 1/25 (1/30) sa 1/50,000 s | |
| Lente: | Lente motorizada VF; 2.8 – 12 mm Ángel de visión: 35.1 ° -114.5 ° |
|
| Montura del lente: | φ14 | |
| Rango de ajuste: | Pan: 0 – 360 °, Inclinación: 0 – 75 °, Rotación: 0 – 360 ° | |
| Día y noche: | Filtro de corte IR con interruptor automático | |
| Amplio rango dinámico: | 120dB | |
| Velocidad de fotogramas de vídeo: | 1080p @ 25fps / 1080p @ 30fps | |
| Salida de video HD: | 1 salida HD analógica | |
| Sincronización: | Sincronización interna | |
| Relación S / N: | Más de 62 dB | |
| Hasta el coaxial: | Apoyo | |
| Menú | ||
|---|---|---|
| Balance de blancos: | Auto / MWB | |
| BLC: | Apoyo | |
| AGC: | Apoyo | |
| Contra parpadeo: | Encendido apagado | |
| Idioma: | Inglés / chino | |
| Función: | Amplio rango dinámico; Reducción de ruido digital; Espejo; IR INTELIGENTE | |
| General | ||
|---|---|---|
| Condiciones de operación: | -40 ° C – 60 ° C (-40 ° F – 140 ° F) Humedad 90% o menos (sin condensación) |
|
| Fuente de alimentación: | 12 VDC ± 15% | |
| El consumo de energía: | Max. 6W | |
| Prueba del tiempo: | IP66 | |
| Rango IR: | Hasta 40m | |
| Comunicación: | Hasta el protocolo coaxial : HIKVISION-C (Coaxitron) |
|
| Dimensión: | 134,3 mm × 123,9 mm × 111,4 mm (5,29 “× 4,88” × 4,39 “) | |
| Peso: | Aprox. 750 g (1,57 libras) | |
• CMOS de alto rendimiento de 2 megapíxeles
• Salida HD analógica, resolución de hasta 1080P
• 2,8 -12mm motorizado de la lente vari focal
• Verdadero día / noche
• Menú OSD, DNR, IR inteligente
• WDR verdadero, hasta 120dB
• Tecnología EXIR, hasta 40 m de distancia IR
• IP66 resistente a la intemperie
• Hasta el coaxial (HIKVISION-C)






CAMARA HIKVISION HD TURRET COLORVU DS-2CE70DF0T-PF 2.8mm




