| Parámetros de video | ||
|---|---|---|
| Cámara: | 1/4 “CMOS | |
| Resolución: | 720 × 576 | |
| Velocidad de fotogramas de vídeo: | PAL: 25 fps | |
| Parámetros de audio | ||
|---|---|---|
| Salida de audio: | Altavoz incorporado | |
| Entrada de audio: | Micrófono omnidireccional incorporado | |
| Calidad de audio: | Supresión de ruido y cancelación de eco | |
| Suplemento ligero | ||
|---|---|---|
| Modo de suplemento de luz: | Suplemento IR fotosensible, Rango IR: 2 metros | |
| Interfaces de dispositivo | ||
|---|---|---|
| Salida de E / S: | 1 salida de relé | |
| Interfaz de cuatro hilos: | 1 interfaz de cuatro cables (entrada de video de 1 canal, entrada / salida de audio de 1 canal , fuente de alimentación de 1 canal, conexión a tierra de 1 canal) |
|
| General | ||
|---|---|---|
| Material: | Aleación de zinc | |
| El consumo de energía: | Max. 5W | |
| Temperatura de trabajo: | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F) | |
| Humedad de trabajo: | 10% a 90% | |
| Dimensiones (L × W × H): | 145 mm × 49,2 mm × 26,45 mm (5,7 “× 1,9” × 1,0 “) | |






UNION CUPLA FICHA BNC H-H Net Quality
Memoria DDR4 Markvision 4Gb 2666 MHz 1.20V
Cable Prearmado Por 18 Metros Para Camaras HD Net Quality
Patchcord CAT 6 Commscope 0.6Mts Negro NPC06UVDB-BK002F
UPS HIKVISION INTERACTIVA 600VA/360W (DS-UPS600)
* TINTA ORIGINAL EPSON 673 CYAN L800
SENSOR INALAMBRICO INFRARROJO DE MOVIMIENTO IMUST PROBATTERY
TINTA INKTEC SUBLIMACION LIGHT MAGENTA 04S-DTI06LM
CAJA ESTANCA TAAD 75X75X35 MM
Soporte Celular MAGNETIC 360? HOLD-140 CF-103
* Cartucho Epson Gtc 140 YELLOW
* TONER ALTERNATIVO HP 13A
Soporte Celular Tipo Anillo KELYX Negro
CAMARA IP HIKVISION 2MP DS-2CD1023G0E-I/ARG
ZAPATILLA TAAD TOP 5 TOMAS 220V C/CABLE C/TERM N3199





