| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
| Cantidad de Ventiladores | Sin Ventilador |
| Cerradura de Seguridad Física | No |
| Consumo de Energía | Máximo: 3W (220V/50Hz) |
| Fuente de Alimentación Externa | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Dimensiones (W X D X H) | 5.5*3.5*0.9 pulgadas (140*88*23 mm) |
| Consumo Máximo de energía | 2.41W(220V/50Hz) |
| Disipación Máxima de Calor | 8.22BTU/h |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Método de Transmisión | Store and Forward |
| Funciones Avanzadas | Green Technology 802.3x Flow Control Back Pressure 802.1p/DSCP QoS (for V7 and later version) |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | FCC, CE, RoHs |
| Contenidos del Paquete | 5 Puertos de Gigabit TL-SG1005D Adaptador de Poder Guía de Instalación |
| Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8/7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |











