
TCL 20SE – 256/6
TCL 20SE 256/6
Disfrutá de la emoción de una visualización cinematográfica con su pantalla inmersiva y parlantes dual, obtené una notable imagen mejorada por NXTVISION y sonidos envolventes.
CARACTERÍSTICAS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pantalla 6.82 | NXT
VISION |
Dual parlante | Android™ 11 | Memoria ROM 256GB | Memoria RAM 6GB | Octa-Core |
Quad Cámara Principal: 48+5+2+2MP (Dual LED flash)
|
Cámara Frontal: 13MP |
Batería: 5000mAh
|
Huella Dactilar | Reconocimiento Facial |

ESPECIFICACIONES
Colores: | Green / Grey | |
Pantalla: | Pantalla 6.82 HD+ v-notch display con 2.5D front glass. Resolución: HD+ display (720+1640p) Relación cuerpo-pantalla: 90% Ratio de pantalla: 20.5:9 Tecnología NXTVISION Brillo: 450 nits | |
Quad Cámara Principal: | Resolución: 48MP (AI) + 5MP (Súper gran angular) + 2MP (Macro) + 2MP (Profundidad). Enfoque automático + Enfoque fijo + Enfoque fijo + Enfoque fijo Apertura: F2.0 + F2.2 + F2.4 + F2.4 Tamaño sensor: 1/2” + 1/5”+ 1/5” + 1/5” Campo de visión de la lente: 79° + 115° + 83° + 83° Captura de vídeo: 1080 P en 30 FPS Reproducción vídeo: 1080 P en 30 FPS Funciones: Zoom digital x4, retrato color AI, dual LED flash, detección facial, Google Lens, HDR, instantáneas en video, trazo de luz, video con baja luminosidad, modo panorámico, filtros de fotos, modo retrato, modo pro, detección de escena 2.0, modo slo-mo, modo súper macro, súper resolución, modo stop motion, modo gran angular. | |
Cámara Frontal | Resolución: 13MP Enfoque fijo Flash LCD Apertura: F2.2 Tamaño sensor: : 1/3’’ Tamaño píxel: 1.12μm Campo de visión de lente: 79,8° Captura de vídeo: 720 P en 30 FPS Reproducción de vídeo: 1080 P en 30 FPS Funciones: Modo retrato, modo face beauty, detección de rostro. | |
Procesador: | Octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 460 (4 x A73 1.6Ghz + 4 x A53 1.8Ghz) | |
Sistema Operativo: | Android™ 11 | |
Conectividad | Wifi / Nano SIM + SD card / Radio FM | |
Sensores | GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, acelerómetro, brújula, proximidad, huella dactilar, linterna | |
Bluetooth | 5.0 | |
Dimensiones: | (LxWxH) 172,08 x 77,14 x 9,1mm | |
Peso: | 206 gr. | |
Batería | 5000 mAh Posibilidad de carga rápida* Posibilidad de carga inversa OTG** | |
Memoria RAM | 6 GB | |
Memoria ROM | 256 GB | Expandible hasta 256GB mediante Tarjeta Micro SD |
Características: | Desbloqueo por huella dactilar Desbloqueo facial | |
Accesorios | Incluye Funda Protectora, Auriculares y Film Protector de Pantalla | |
*/** No incluye el accesorio correspondiente para cada función |
GALERÍA




























